Распечатано с портала ЗаНоСтрой.РФ (zanostroy.ru)

Индексы потребительских цен в России и зарубежных странах

СПРАВКА
Об индексах потребительских цен 
в России и зарубежных странах
в апреле 2013 года

Информация подготовлена на основе публикаций Евростата, национальных статистических служб и данных, размещаемых в сети Интернет в соответствии с требованиями Специального стандарта распространения данных (ССРД) МВФ.
Индексы потребительских цен
в процентах
 
  К предыдущему месяцу Апрель 2013г.
в % к
декабрю 2012г.
февраль
2013г.
март
2013г.
апрель
2013г.
Российская Федерация 100,6 100,3 100,5 102,4
Австрия 100,3 101,0 100,0 100,7
Бельгия 102,4 100,0 99,8 100,3
Болгария 100,2 99,6 99,6 99,5
Венгрия 100,6 100,3 100,3 101,3
Германия 100,8 100,4 99,5 100,0
Греция 98,4 102,5 100,5 99,9
Дания 101,0 100,3 99,7 100,5
Ирландия 100,8 100,4 99,9 100,6
Испания 100,1 101,9 100,1 100,2
Италия 99,8 102,3 100,3 100,4
Кипр 100,2 100,9 100,2 100,5
Латвия 99,9 100,5 100,0 100,2
Литва 99,9 100,3 100,3 100,8
Люксембург 101,9 100,1 100,1 101,2
Мальта 100,0 101,1 102,9 102,6
Нидерланды 101,0 101,3 100,1 102,4
Польша 100,0 100,3 100,3 100,7
Португалия 99,9 101,7 100,1 100,4
Румыния 100,4 100,1 100,0 101,5
Словакия 100,0 100,0 100,0 100,7
Словения 100,7 100,3 100,6 101,0
Соединенное Королевство 
(Великобритания)
100,7  100,3  ...  ... 
Финляндия 100,6 100,5 100,2 101,3
Франция 100,3 100,8 99,9 100,4
Чешская Республика 100,1 100,1 100,2 101,6
Швеция 100,6 100,5 99,8 99,9
Эстония 100,7 100,8 100,1 102,3
Итого по странам 
Европейского союза (ЕС-27)
1)
100,4 100,9 100,0 100,5
Беларусь 101,2 101,0 100,5 105,9
Бразилия 100,6 100,5 100,6 102,5
Казахстан 100,8 100,2 100,3 102,2
Канада 101,2 100,2 99,8 101,2
Норвегия 100,7 100,4 100,7 101,4
Республика Корея 100,3 99,8 99,9 100,6
США 100,8 100,3 99,9 101,3
Турция 100,4 100,7 100,2 103,1
Украина 99,9 100,0 100,0 100,1
Швейцария 100,3 100,5 99,9 100,2
Япония 99,9 100,2 ... ...

 
____________________
1) Здесь и далее по странам ЕС представлены гармонизированные индексы потребительских цен, исчисленные по единой методологии в соответствии со стандартами Европейской статистической системы.

В апреле 2013г. среди рассматриваемых стран наибольшее увеличение потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем отмечалось на Мальте (на 2,9%), в Норвегии (на 0,7%), Бразилии, Словении (на 0,6%); за период с начала текущего года - в Беларуси (на 5,9%), Турции (на 3,1%), на Мальте (на 2,6%).
Вместе с тем во многих государствах в апреле рост цен замедлился, в ряде стран цены на потребительские товары и услуги снизились (на 0,1 - 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем).
В России потребительские цены в апреле возросли по сравнению с мартом 2013г. на 0,5% (в странах ЕС в среднем цены практически не изменились); за период с начала 2013г. - на 2,4% (в странах ЕС - в среднем на 0,5%).
Индексы потребительских цен на продукты питания1)
в процентах
 
  К предыдущему месяцу Апрель 2013г.
в % к
декабрю 2012г.
февраль
2013г.
март
2013г.
апрель
2013г.
Российская Федерация 100,6 100,2 100,7 102,8
Австрия 100,1 99,7 100,7 100,9
Бельгия 100,7 100,4 100,6 102,6
Болгария 99,9 100,5 99,5 101,7
Венгрия 99,9 100,1 100,8 102,7
Германия 99,9 100,9 100,1 101,8
Греция 99,9 100,9 100,6 102,2
Дания 99,6 100,7 99,5 99,4
Ирландия 99,7 99,5 100,5 100,1
Испания 99,7 99,9 100,3 100,3
Италия 100,0 99,9 100,2 100,9
Кипр 99,2 100,6 98,6 99,9
Латвия 99,7 100,4 100,1 101,3
Литва 100,2 100,5 100,3 101,5
Люксембург 100,4 100,4 100,6 102,0
Мальта 100,5 99,6 100,3 100,6
Нидерланды 101,4 100,4 99,6 100,5
Польша 99,9 100,1 100,4 101,7
Португалия 99,8 100,0 99,9 100,3
Румыния 100,4 99,9 100,0 101,9
Словакия 100,0 99,8 100,5 102,3
Словения 99,7 99,9 101,1 103,0
Соединенное Королевство 
(Великобритания)
100,6 99,5 ... ...
Финляндия 102,5 100,6 100,6 104,1
Франция 100,0 100,6 100,3 100,7
Чешская Республика 99,5 100,5 99,4 102,3
Швеция 100,4 100,1 100,6 101,7
Эстония 101,2 100,3 100,5 103,0
Итого по странам 
Европейского союза (ЕС-27)
100,1 100,2 100,2 101,1

 
_____________________
1) По международной классификации COICOP - без учета алкогольных и безалкогольных напитков.

Среди стран ЕС наибольший прирост потребительских цен на продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем наблюдался в Словении (1,1%), Венгрии (0,8%), Австрии (0,7%); за период с начала 2013г. - в Финляндии (4,1%), Словении, Эстонии (3,0%), Венгрии (2,7%).
В ряде государств ЕС цены на продукты за апрель 2013г. снизились (на Кипре - на 1,4%, в Чешской Республике, Болгарии, Дании, Нидерландах, Португалии - на 0,1- 0,6%).
В России потребительские цены на продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,7% (в среднем по странам ЕС - на 0,2%), за период с начала года - на 2,8% (в среднем по странам ЕС - на 1,1%).
Индексы потребительских цен на основные группы 
продуктов питания1)
в апреле 2013 года

в % к предыдущему месяцу
 
  Про-дукты
пита-
ния -
всего
Хлебобу-
лочные
изде-
лия и
крупы
Мясо и 
мясо-
про-дукты
Рыба и море-
про-дукты
Молоч-ные
изделия,
сыры
и яйца
Масла
и
жиры
Фрукты Овощи Сахар,
джем,
мед,
шоколад
и кон-
феты
Российская 
Федерация
100,7 100,6 99,7 100,2 100,6 100,1 100,0 106,4 100,9
Австрия 100,7 100,4 100,8 106,6 100,9 99,7 99,2 100,8 100,3
Бельгия 100,6 100,1 100,0 101,0 100,2 99,3 100,8 104,1 100,8
Болгария 99,5 99,8 99,4 99,7 99,2 99,1 104,4 97,5 99,2
Венгрия 100,8 99,9 100,1 101,3 99,7 99,2 106,4 101,7 102,6
Германия 100,1 100,2 99,8 100,2 99,9 100,4 101,9 99,0 99,9
Греция 100,6 99,9 100,5 99,4 100,3 99,0 98,5 105,5 100,4
Дания 99,5 100,1 98,4 99,8 99,1 98,3 100,6 98,4 101,2
Ирландия 100,5 100,2 100,3 101,2 99,3 100,8 99,8 101,4 101,8
Испания 100,3 100,0 99,9 100,4 99,8 101,2 101,8 101,4 100,0
Италия 100,2 100,2 100,3 100,5 100,2 100,6 100,7 99,8 100,1
Кипр 98,6 100,8 98,5 99,3 100,4 100,4 101,9 88,7
20 июня 2013 года
 

Поделиться:

3
Что Вы думаете о судьбе законопроекта по частичной оплате ЧВ Нацобъединениям за счёт доходов от размещения КФ?
Последние комментарии