Протяженность путей сообщения
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
(на конец года; тысяч километров)
На долю грунтовых автодорог федерального, регионального или межмуниципального значения приходится 7,9%, почти треть дорог имеют гравийное, щебеночное и мостовое покрытие.
В настоящее время 28,6% сельских населенных пунктов Российской Федерации не имеют дорог с твердым покрытием
для связи с сетью путей сообщения общего пользования.
ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ
1) Эксплуатационная длина.
2) С 2006 г. - включая дороги местного значения.
3) Без субъектов малого предпринимательства.
4) До 2006 г. - дороги субъектов Российской Федерации.
(на конец года; тысяч километров)
1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Жeлезнодорожные пути1) - всего | 149 | 160 | 151 | 139 | ... | 128 | ... | ... | 124 | 124 | 122 |
в том числе: | |||||||||||
общего пользования | 83 | 87 | 87 | 86 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 |
необщего пользования | 66 | 73 | 64 | 53 | ... | 42 | ... | ... | 38 | 38 | 36 |
Автомобильные дороги - всего | 694 | 884 | 940 | 898 | 858 | 932 | 963 | 939 | 983 | 1004 | 1094 |
в том числе: | |||||||||||
общего пользования2) | 498 | 455 | 539 | 584 | 581 | 701 | 747 | 754 | 793 | 825 | 927 |
необщего пользования | 196 | 429 | 401 | 314 | 277 | 231 | 216 | 1853) | 190 | 179 | 167 |
Из общей протяженности автомобильных дорог - дороги с твердым покрытием - всего | 421 | 657 | 750 | 752 | 724 | 754 | 771 | 754 | 776 | 786 | 841 |
в том числе: | |||||||||||
общего пользования2) | 322 | 400 | 484 | 532 | 531 | 597 | 624 | 629 | 647 | 665 | 728 |
из них: | |||||||||||
федерального значения | - | - | 44 | 46 | 47 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 |
регионального или межмуниципального значения4) |
- | - | 440 | 486 | 484 | 465 | 469 | 456 | 450 | 450 | 452 |
местного значения | ... | ... | ... | ... | ... | 85 | 107 | 124 | 147 | 164 | 225 |
необщего пользования | 99 | 256 | 266 | 220 | 194 | 157 | 147 | 1253) | 129 | 121 | 113 |
Трамвайные пути1) | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
Троллейбусные линии1) | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 |
Пути метрополитена1), км | 246 | 342 | 389 | 405 | 436 | 439 | 442 | 461 | 466 | 475 | 485 |
Магистральные трубопроводы - всего | 54 | 212 | 212 | 215 | 225 | 227 | 229 | 230 | 231 | 233 | 242 |
в том числе: | |||||||||||
газопроводы | ... | 144 | 148 | 152 | 160 | 162 | 163 | 165 | 166 | 168 | 171 |
нефтепроводы | 43 | 52 | 49 | 48 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 51 |
нефтепродуктопроводы | 11 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 |
Внутренние водные судоходные пути - всего | 120 | 103 | 84 | 85 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 |
в том числе с гарантированными габаритами пути |
68 | 67 | 34 | 42 | 33 | 33 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 |
В настоящее время 28,6% сельских населенных пунктов Российской Федерации не имеют дорог с твердым покрытием
для связи с сетью путей сообщения общего пользования.
ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ
1) Эксплуатационная длина.
2) С 2006 г. - включая дороги местного значения.
3) Без субъектов малого предпринимательства.
4) До 2006 г. - дороги субъектов Российской Федерации.