Напомним, что, согласно официальному отзыву Правительства РФ от 17 апреля 2017 года, опубликованному на сайте Государственной Думы на проект Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (О внесении изменений в статью 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации), внесённый депутатом Госдумы Алексеем Русских, принятый в первом чтении 12 апреля 2016 года, предлагается в целях установления возможности принятия органом государственного надзора за саморегулируемыми организациями решения об исключении сведений о саморегулируемой организации из Государственного реестра саморегулируемых организаций в случае неразмещения или размещения не в полном объёме средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах дополнить статьёй 1 законопроекта пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) дополнить часть 3 пунктом 3 следующего содержания:
«3) некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой организации, не разместила или разместила не в полном объёме средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности действовавшим до 4 июля 2016 г., а также средства компенсационного фонда возмещения вреда и (или) компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (в случае принятие саморегулируемой организацией решения о формировании такого фонда) на специальных банковских счетах, открытых в кредитных организациях, соответствующих требованиям установленных Правительством Российской Федерации».
Исходя из текста отзыва на законопроект, разработанный Министерством строительства и ЖКХ РФ в тесном взаимодействии с НОСТРОЙ, только по городу Москве из Государственного реестра саморегулируемых организаций будут исключены 54 СРО в сфере строительства из 74-х в настоящее время осуществляющие свою деятельность в Москве.
По мнению разработчиков поправок, данная мера «позволит снизить финансовую нагрузку на членов саморегулируемых организаций в строительной сфере». Коснётся такое «снижение финансовой нагрузки свыше 42.000 строительных организаций, являющихся членами этих СРО.
Представленная ниже таблица составлена на основе данных, содержащихся в Едином реестре членов СРО, а также на основе сведений департамента реестра НОСТРОЙ о размещении средств компенсационных фондов СРО по состоянию на 5 мая.
СРО в сфере строительства, зарегистрированные в Москве и подлежащие исключению из реестра, в случае принятия законопроекта 892161-6 с учётом предложений Правительства РФ:
СРО в сфере строительства, зарегистрированные в Москве и подлежащие исключению из реестра, в случае принятия законопроекта 892161-6 с учётом предложений Правительства РФ (по состоянию на 5 мая 2017 года). | ||||||
№п/п | Наименование СРО и номер в реестре | Кол-во членов согласно данных Единого реестра членов СРО | Средства компенсационного фонда согласно данным mdb-файлов (исторический максимум) | Средства компенсационного фонда размещённые на спецсчетах в УБ | Разница в объёме средств компенсационного фонда между историческим максимумом и фактически размещённым на спецсчетах | Фамилия имя отчество Руководителя ПДКОУ и ИО |
1 | Ассоциация СРО «МОС» СРО-С-002-18032009 | 367 | 668,700,000 руб. | 411,882,541 руб. | 256,817,459 руб. | Басин Ефим Владимирович Сорокин Виктор Николаевич |
2 | Союз "Первая Национальная" СРО-С-009-22052009 | 305 | 342,950,000 руб. | 23,089,346 руб. | 319,860,654 руб. | Фельдман Олег Александрович Антонов Роман Янович |
3 | Ассоциация «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» СРО-С-018-16072009 | 505 | 580,000,000 руб. | 101,717,401 руб. | 478,282,599 руб. | Халимовский Александр Александрович Жучкова Елена Валерьевна |
4 | СРО Ассоциация «Объединение генподрядчиков в строительстве» СРО-С-020-22072009 | 994 | 1,215,500,000 руб. | 191,259,260 руб. | 1,024,240,740 руб. | Кононыхин Сергей Александрович Шамузафаров Анвар Шамухамедович |
5 | Ассоциация СРО «РиС» СРО-С-023-05082009 | 183 | 122,700,000 руб. | 98,721,687 руб. | 23,978,313 руб. | Тишин Виктор Андреевич Дьяков Иван Григорьевич |
6 | АССОЦИАЦИЯ «ССО» СРО СРО-С-036-11092009 | 261 | 322,900,000 руб. | 307,672,484 руб. | 15,227,516 руб. | Ишин Александр Васильевич Башилов Владимир Сергеевич |
7 | Ассоциация СРО «Центрстройэкспертиза-статус» СРО-С-037-11092009 | 203 | 574,600,000 руб. | 0 руб. | 574,600,000 руб. | Воловик Михаил Валентинович Манита Екатерина Викторовна |
8 | Ассоциация «Столица» СРОС СРО-С-042-25092009 | 170 | 249,100,000 руб. | 110,200,000 руб. | 138,900,000 руб. | Илюнина Юлия Александровна Питерский Леонид Юрьевич |
9 | НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» СРО-С-055-26102009 | 3250 | 4,535,700,000 руб. | 40,700,000 руб. | 4,495,000,000 руб. | Попета Андрей Владиславович Ткаченко Владимир Александрович |
10 | Союз «СтройСвязьТелеком» СРО-С-062-06112009 | 126 | 168,000,000 руб. | 42,500,000 руб. | 125,500,000 руб. | Пономаренко Борис Федосеевич Мхитарян Юрий Иванович |
11 | Ассоциация «РусСтрой» СРО-С-068-16112009 | 553 | 742,000,000 руб. | 698,885,472 руб. | 43,114,528 руб. | Маркин Николай Петрович Гусев Валерий Вячеславович |
12 | Союз «ИСЗС-Монтаж» СРО-С-069-16112009 | 288 | 296,300,000 руб. | 29,870,000 руб. | 266,430,000 руб. | Бусахин Алексей Владимирович Токарев Феликс Владимирович |
13 | НП СРО «КРБ» СРО-С-079-25112009 | 125 | 75,500,000 руб. | 65,000,000 руб. | 10,500,000 руб. | Кузнецов Дмитрий Валерьевич Скрыльник Александр Петрович |
14 | СРО АСГиНК» СРО-С-084-27112009 | 376 | 635,000,000 руб. | 603,754,547 руб. | 31,245,453 руб. | Будзуляк Богдан Владимирович Апостолов Александр Андреевич |
15 | Ассоциация "СРО "МСА "Единство" СРО-С-085-27112009 | 2252 | 955,100,000 руб. | 0 руб. | 955,100,000 руб. | Куриленкова Ольга Евгеньевна Селиванов Андрей Сергеевич |
16 | АС ЦРС «ОборонСтрой» СРО-С-091-30112009 | 183 | 238,600,000 руб. | 183,562,248 руб. | 55,037,752 руб. | Устинов Владимир Эдуардович Грищенко Юрий Иванович |
17 | СРО НП «Объединение энергостроителей» СРО-С-099-04122009 | 61 | 278,600,000 руб. | 176,906,375 руб. | 101,693,625 руб. | Думова Ирина Ивановна Кравченко Евгений Александрович |
18 | Строительная Ассоциация "МГС" СРО-С-105-08122009 | 234 | 280,500,000 руб. | 2,600,000 руб. | 277,900,000 руб. | Кудинов Сергей Михайлович Ананченко Сергей Станиславович |
19 | Ассоциация СРО «Межрегионстройконтроль» СРО-С-106-08122009 | 475 | 210,300,000 руб. | 0 руб. | 210,300,000 руб. | Пономарев Дмитрий Петрович Майборода Ольга Борисовна |
20 | НП «Объединенные строители» СРО-С-113-15122009 | 150 | 130,500,000 руб. | 97,739,047 руб. | 32,760,953 руб. | Короткевич Сергей Игоревич Мирзоян Гарник Сержикович |
21 | НП ПСК СРО-С-115-16122009 | 233 | 261,300,000 руб. | 66,922,727 руб. | 194,377,273 руб. | Авдонькина Жанна Петровна Харитонов Алексей Витальевич |
22 | СОЮЗ «МГТС» СРО-С-122-18122009 | 6 | 78,800,000 руб. | 51,496,191 руб. | 27,303,809 руб. | Лобов Олег Иванович Полищук Николай Александрович |
23 | Ассоциация СРО «Стройрегион-Развитие» СРО-С-143-23122009 | 201 | 321,600,000 руб. | 0 руб. | 321,600,000 руб. | Марцинкевич Станислав Михайлович Манита Екатерина Викторовна |
24 | СРО Союз "МОИСП" СРО-С-145-23122009 | 178 | 272,100,000 руб. | 209,500,671 руб. | 62,599,329 руб. | Брюхов Валерий Владимирович Александрова Татьяна Константиновна |
25 | СРО АС «Стройконсолидация» СРО-С-150-24122009 | 109 | 91,500,000 руб. | 27,022,125 руб. | 64,477,875 руб. | Кулаков Владимир Федорович Хмельницкий Андрей Богданович |
26 | СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» СРО-С-155-25122009 | 1099 | 1,480,400,000 руб. | 56,583,076 руб. | 1,423,816,924 руб. | Козин Денис Николаевич Соловьев Иван Александрович |
27 | Ассоциация «МОНОЛИТ» СРО-С-162-28122009 | 335 | 366,600,000 руб. | 16,562,605 руб. | 350,037,395 руб. | Трапицын Артур Викентьевич Колесникова Елена Валентиновна |
28 | СРО АС "ОСК "РУССТРОЙ" СРО-С-181-22012010 | 220 | 205,500,000 руб. | 33,193,057 руб. | 172,306,943 руб. | Супрун Павел Владимирович Панков Даниил Викторович |
29 | Ассоциация «СРО «ОПО» СРО-С-185-26012010 | 136 | 159,600,000 руб. | 113,049,692 руб. | 46,550,308 руб. | Клинова Галина Николаевна Самохотова Татьяна Анатольевна |
30 | НП МОС "Отчий Дом "Сварог" СРО-С-188-28012010 | 187 | 246,311,350 руб. | 39,700,203 руб. | 206,611,147 руб. | Тукациер Сергей Юрьевич Заморев Олег Юрьевич |
31 | НП СРО «ГПС» СРО-С-192-04022010 | 119 | 79,100,000 руб. | 6,260,000 руб. | 72,840,000 руб. | Аносова О.А. Иванов Герман Германович |
32 | Ассоциация «СРО РСК» СРО-С-193-08022010 | 1039 | 424,400,000 руб. | 0 руб. | 424,400,000 руб. | Вицко Виктор Андреевич Винюков Леонид Валентинович |
33 | Ассоциация СРО «МОСП МСП – ОПОРА» СРО-С-195-09022010 | 285 | 242,200,000 руб. | 169,535,266 руб. | 72,664,734 руб. | Шлеменков Евгений Иванович Науменко Алексей Григорьевич |
34 | АСО СРО "МК" СРО-С-196-10022010 | 610 | 360,100,000 руб. | 0 руб. | 360,100,000 руб. | Филенко Илья Иванович Микулин Олег Евгеньевич |
35 | НП «МО «Стройспецмонтажсервис» СРО-С-202-19022010 | 217 | 72,400,000 руб. | 15,626,594 руб. | 56,774,406 руб. | Кудрявцев Владимир Владимирович Кузнецов Алексей Владимирович |
36 | Ассоциация "ОСО "ПромСтройЦентр" СРО-С-209-23032010 | 345 | 416,252,202 руб. | 16,684,432 руб. | 399,567,770 руб. | Селин Владимир Николаевич Сепиев Сайпутдин Сепиевич |
37 | СРО АСО ПОСО СРО-С-227-01072010 | 898 | 545,950,000 руб. | 351,643,898 руб. | 194,306,102 руб. | Белоус Александра Сергеевна Ткачев Алексей Алексеевич |
38 | Ассоциация «Архитектурное наследие» СРО-С-230-07092010 | 1557 | 376,600,000 руб. | 320,700,000 руб. | 55,900,000 руб. | Артёмкин Николай Филиппович Майстренко Павел Александрович |
39 | СРО Ассоциация "РООР-ЕМСЦ" СРО-С-233-02022011 | 325 | 136,634,714 руб. | 27,800,000 руб. | 108,834,714 руб. | Гусев Алексей Андреевич Стыров Александр Иванович |
40 | НП СРО «Национальное сообщество строителей» СРО-С-237-19052011 | 104 | 54,700,000 руб. | 0 руб. | 54,700,000 руб. | Лященко Александр Анатольевич Бровко Александр Петрович |
41 | Ассоциация СРО «ОС «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ-СТРОЙ» СРО-С-240-17112011 | 111 | 80,900,000 руб. | 35,338,542 руб. | 45,561,458 руб. | Баданин Игорь Юрьевич Каргалова Оксана Анатольевна |
42 | Ассоциация СРО "РОСО" СРО-С-243-09042012 | 1017 | 600,300,000 руб. | 0 руб. | 600,300,000 руб. | Юдина Наталья Борисовна Хамуков Рустам Залимгериевич |
43 | СРО «Объединение строителей» СРО-С-244-13042012 | 704 | 982,400,000 руб. | 234,000 руб. | 982,166,000 руб. | Махова Юлия Леонидовна Хусаинов Булат Шарафудинович |
44 | АС "Национальный альянс строителей" СРО-С-246-13062012 | 706 | 317,800,000 руб. | 285,523,421 руб. | 32,276,579 руб. | Цветков Сергей Михайлович Синцов Юрий Геннадьевич |
45 | СРО НП "ДСТ ЦССР" СРО-С-248-25062012 | 3785 | 1,886,200,000 руб. | 0 руб. | 1,886,200,000 руб. | Капитонов Вячеслав Анатольевич Кобозев Анатолий Васильевич |
46 | АСРО "ГАСО" СРО-С-249-12072012 | 2354 | 974,300,000 руб. | 0 руб. | 974,300,000 руб. | Сычев Михаил Алексеевич Довганич Виктор Иванович |
47 | АС "РСА" СРО-С-250-26072012 | 5207 | 2,341,800,000 руб. | 0 руб. | 2,341,800,000 руб. | Афанасьев Николай Васильевич Джандиери Георгий Робинзонович |
48 | Ассоциация "Солидарность" СРО-С-252-03092012 | 1429 | 621,600,000 руб. | 0 руб. | 621,600,000 руб. | Баронин Сергей Николаевич Килиян Юрий Игоревич |
49 | СРО СОЮЗ "МАС РемТехНадзор" СРО-С-254-03102012 | 1318 | 567,300,000 руб. | 0 руб. | 567,300,000 руб. | Пономарева Оксана Юрьевна Хабурзания Александр Наполеонович |
50 | АС "Передовые строительные технологии" СРО-С-262-11022013 | 881 | 436,600,000 руб. | 3,200,000 руб. | 433,400,000 руб. | Шинкарёв Антон Викторович Лахно Юлия Борисовна |
51 | СОЮЗ «СРО «МАИС» СРО-С-264-03042013 | 241 | 107,600,000 руб. | 0 руб. | 107,600,000 руб. | Дмитриева Дарья Витальевна Маятников Евгений Леонидович |
52 | Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» СРО-С-265-10042013 | 100 | 92,600,000 руб. | 68,560,110 руб. | 24,039,890 руб. | Гурьева Елена Михайлова Гамов Михаил Федорович |
53 | СРО НП "Содействие по повышению качества строительных работ "Национальный Альянс Строителей" СРО-С-267-16052013 | 1172 | 790,500,000 руб. | 63,800,000 руб. | 726,700,000 руб. | Шевченко Михаил Сергеевич Кузьмин Вадим Геннадиевич |
54 | СРО АС "САМ" СРО-С-274-24022014 | 3952 | 1,933,000,000 руб. | 0 руб. | 1,933,000,000 руб. | Одиноков Сергей Сергеевич Булыгин Олег Анатольевич |
ИТОГО | 42241 | 30,547,498,266 руб. | 5,164,997,018 руб. | 25,382,502,248.00 руб |
Таблица для скачивания.
Ваш ЗаНоСтрой.РФ